금액(단위:원)
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ. 현금 및 예치금 | 27,133,522,671 |
| Ⅱ. 유가증권 | 25,366,703,621, |
| Ⅲ. 신기술 금융자산 | 45,504,027,512 |
| Ⅳ. 기업투자자산 | 2,209,622,310 |
| Ⅴ. 유형자산 | 45,872,038 |
| Ⅵ. 무형자산 | 3,593,996 |
| Ⅶ. 기타자산 | 3,629,306,245 |
| 자산총계 | 103,892,648,393 |
| 계정과목 | 금액 |
|---|---|
| 부채 | |
| Ⅰ. 차입부채 | 624,960,000 |
| Ⅱ. 기타부채 | 2,031,263,185 |
| 부채총계 | 2,656,223,185 |
| 자본 | |
| Ⅰ. 자본금 | 40,000,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 42,553,032,105 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 14,116,157,662 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 4,567,235,441 |
| 자본총계 | 101,236,425,208 |
| 부채 및 자본총계 | 103,892,648,393 |
위와 같이 공고합니다.
2011년 06월 13일
케이티비네트워크주식회사 대표이사 신진호
[감사의견] 상기 재무상태표를 포함한 제 8기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라
중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 함종호