금액(단위:원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ. 유동자산 | |
1. 현금 및 현금성자산 | 577,319,524 |
2. 단기금융상품 | 57,586,091,251 |
3. 당기손익인식금융자산 | 6,336,000,000 |
4. 기타의 유동자산 | 1,414,933,556 |
Ⅱ. 창업투자자산 | |
1. 투자실적자산 | 15,029,024,574 |
2. 경영지원자산 | 1,120,659,420 |
Ⅲ. 비유동자산 | 36,598,507,337 |
자산총계 | 118,662,535,662 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
Ⅰ. 유동부채 | 10,336,341,142 |
Ⅱ. 비유동부채 | – |
부채총계 | 10,336,341,142 |
자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 40,000,000,000 |
Ⅱ. 기타불입자본 | 42,553,032,105 |
Ⅲ. 이익잉여금 | 24,010,546,171 |
Ⅳ. 기타자본구성요소 | 1,762,616,244 |
자본총계 | 108,326,194,520 |
부채 및 자본총계 | 118,662,535,662 |
위와 같이 공고합니다.
2012년 06월 25일
케이티비네트워크주식회사 대표이사 신진호
[감사의견] 상기 재무상태표를 포함한 제 8기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라
중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 함종호