금액(단위:원)
계정과목 | 금액 |
---|---|
자산 | |
Ⅰ. 유동자산 | |
1. 현금 및 현금성자산 | 4,457,241,567 |
2. 단기금융상품 | 2,500,000,000 |
3. 당기손익인식금융자산 | 2,171,920,000 |
4. 기타의 유동자산 | 1,285,757,229 |
Ⅱ. 창업투자자산 | |
1. 투자실적자산 | 45,035,711,129 |
2. 경영지원자산 | 1,320,670,420 |
Ⅲ. 비유동자산 | 33,679,655,690 |
자산총계 | 90,450,956,035 |
계정과목 | 금액 |
---|---|
부채 | |
Ⅰ. 유동부채 | 527,316,631 |
Ⅱ. 비유동부채 | 110,643,225 |
부채총계 | 637,959,856 |
자본 | |
Ⅰ. 자본금 | 40,000,000,000 |
Ⅱ. 기타불입자본 | 42,553,032,105 |
Ⅲ. 이익잉여금 | 5,453,402,029 |
Ⅳ. 기타자본구성요소 | 1,806,562,045 |
자본총계 | 89,812,996,179 |
부채 및 자본총계 | 90,450,956,035 |
위와 같이 공고합니다.
2015년 03월 20일
케이티비네트워크주식회사 대표이사 신진호
[감사의견] 상기 재무상태표를 포함한 제 7기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라
중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다.
안진회계법인 대표이사 함종호